

Moulen Tib ERW50
Koule Pwosesis la
{Bobin Asye}→→ Debobinè doub tèt →→ Tayisman tèt bann ak estasyon soudeur bout →→ Akimilatè espiral orizontal →→ Seksyon Fòmasyon (Inite kondwi prensipal + Inite aplatisman & Gid manje + Seksyon Fòmasyon) →→ Seksyon Soudi (Sipò gid kouti + Sistèm soudi endiksyon wo frekans + Sipò soudi woulo peze + Echafaj pèl ekstèn + Sipò fanm kouti) →→ Seksyon Refwadisman Dlo Emilsyon →→ Moulen Dimensionnement (Inite kondwi prensipal + Seksyon Dimensionnement + Inite tès vitès + Redrese tèt Tik) →→ Odinatè ki Vole →→ Tab kouri-soti & Aparèy Anbalaj.
| Enfòmasyon debaz sou moulen tib ERW50 la | |
| Pwodwi | Machin pou fè tiyo |
| Materyèl ki aplikab | HR/CR, Bobin asye ki gen ti kabòn, Q235, S235, Gi, ST37 Bann, ak sou sa. |
| Gwosè tiyo | Tiyo wonn: 15 - 51mm |
| Tiyo kare: 12 * 12 - 40 * 40mm | |
| Tiyo rektangilè: 10 * 15 - 30 * 50mm | |
| Epesè | 0.5 - 3.0mm |
| Longè Koupe Tiyo | 6 - 12m (kapab Customized) |
| Tolerans longè | ±1.5mm |
| Vitès Maksimòm | 100m/min (kapab Customized) |
| Solid State HFWelder | 150Kw |
| Konpozan Liy Moulen Tib la | Idwolik doub-mandrin Un-Coiler Aparèy Tayisman ak Soudi Idwolik Akimilatè orizontal Moulen Prensipal (Seksyon Fòmasyon & Soudaj & Dimensionnement, Seksyon Kondwi) Sistèm Kontwòl Vitès pou Fòme ak Dimensionnement Koupe Syè Tablo ki fini |
| Lis Modèl Moulen Tib | |||||
| Modèl | Tiyo wonn | Tiyo kare ak rektangilè | Vitès m/min | ||
| Dyamèt (mm) | Epesè (mm) | Dyamèt (mm) | Epesè (mm) | ||
| ERW32 | 12.7 - 38mm | 0.4 - 2.0mm | 10×10 - 30×30mm | 0.4 - 2.0mm | Maksimòm 140m |
| ERW50 | 15 - 51mm | 0.5 - 2.5mm | 15×15 - 40×40mm | 0.5 - 2.5mm | Maksimòm 120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0.6 - 3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6 - 3.0mm | Maksimòm 120m |
| ERW76 | 20 - 76mm | 1.0 - 3.5mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0 - 3.5mm | Maksimòm 120m |
| ERW89 | 25 - 89mm | 1.2 - 4.0mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2 - 4.0mm | Maksimòm 100m |
| ERW102 | 32 - 102mm | 1.5 - 4.0mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5 - 4.0mm | Maksimòm 80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1.5 - 5.0mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5 - 5.0mm | Maksimòm 80m |
| ERW165 | 76 - 165mm | 2.0 - 6.0mm | 60 × 60 - 130 × 130mm | 2.0 - 6.0mm | Maksimòm 60m |
| ERW219 | 89 - 219mm | 3.0 - 8.0mm | 70 × 70 - 150 × 150mm | 3.0 - 8.0mm | Maksimòm 45m |
| ERW273 | 127 - 273mm | 4.0 - 10.0mm | 100 × 100 - 200 × 200mm | 4.0 - 10.0mm | Maksimòm 40m |
| ERW325 | 140 - 325mm | 4.0 - 12.7mm | 110 × 110 - 250 × 250mm | 4.0 - 12.0mm | Maksimòm 30m |
| ERW426 | 165 - 426mm | 5.0 - 14.0mm | 130 × 130 - 300 × 300mm | 5.0 - 14.0mm | Maksimòm 30m |
| ERW508 | 219 - 508mm | 6.0 - 16.0mm | 150 × 150 - 400 × 400mm | 6.0 - 16.0mm | Maksimòm 25m |
| ERW610 | 325 - 610mm | 6.0 - 18.0mm | 250 × 250 - 500 × 500mm | 6.0 - 18.0mm | Maksimòm 25m |
| ERW720 | 355 - 720mm | 6.0 - 20.0mm | 300 × 300 - 600 × 600mm | 6.0 - 20.0mm | Maksimòm 25m |
| Pou referans sèlman, nou ka bay pèsonalizasyon. | |||||



